![]() |
|||||||
Mapa 13.a
Principales municipios con actividad pesquera 2014 |
|||||||
|
|||||||
| Amaxac de Guerrero | Hueyotlipan | Tzompantepec | |||||
| Apizaco | Natívitas | Xaltocan | |||||
| Atlangatepec | Panotla | Yauhquemehcan | |||||
| Atltzayanca | Santa Cruz Tlaxcala | Benito Juárez | |||||
Calpulalpan |
Terrenate | Emiliano Zapata | |||||
| El Carmen Tequexquitla | Tetla de la Solidaridad | San Lucas Tecopilco | |||||
| Españita | Tlaxcala | ||||||
| Huamantla | Tlaxco | ||||||
Presentación
| Principal
|
|||||||